產品目錄 Product catalog
聯系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯系人:宋先生
售后服務:15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區三墩鎮厚誠路283號
低流失GC/MS安捷倫DB-1ms超高惰性毛細管氣相色譜柱的詳細資料:
安捷倫DB-1ms超高惰性毛細管氣相色譜柱
特性:
- 100% 二甲基聚硅氧烷
- 選擇性與 DB-1 相同
- 非極性
- 具有極低的流失特性,是 GC/MS 分析的理想色譜柱
- 與標準 100% 二甲基聚硅氧烷色譜柱相比改進了酸性化合物的分離性能
- 提高信噪比以獲得更高的靈敏度和更完整的質譜圖信息
- 經過鍵合交聯,可使用溶劑沖洗
- 在柱流失、靈敏度和柱效方面都經過嚴格的行業 QC 指標測試
- 每根色譜柱隨附性能匯總報告
- 相似固定相:SPB-1、Rtx-1、BP-1、OV-1、OV-101、007-1(MS)、SP-2100、SE-30、ZB-1、AT-1、MDN-1、ZB-1 和 ZB-1ms
安捷倫DB-1ms超高惰性毛細管氣相色譜柱 訂貨信息:
訂貨號Partnumber | 詳細描述Description |
121-0112UI | DB-1MS UI 10m, 018mm, 0.18um STD |
121-0122 | DB-1ms 20m, 0.18mm, 0.18um |
121-0122UI | DB-1MS Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.18um |
122-0112 | DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25u |
122-0112E | 5in cage DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um |
122-0112LTM | DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-0112UI | DB-1MS Ultra Inert 15m, 0.25mm,0.25um |
122-0112UI-INT | DB-1MS UI 15m, 0.25mm,0.25um,Intuvo |
122-0131 | DB-1MS 30m, 0.25mm, 0.10u |
122-0132 | DB-1MS 30m, 0.25mm, 0.25u |
122-0132E | 5in cage DB-1MS 30m, 0.25mm, 0.25um |
122-0132LTM | DB-1MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-0132UI | DB-1MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um |
122-0132UIE | 5in cage, DB-1MS UI 0.25mm, 30m, 0.25um |
122-0132UI-INT | DB-1MS UI 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo |
122-0162 | DB-1MS 60m, 0.25mm, 0.25u |
122-0162UI | DB-1MS Ultra Inert 60m, 0.25mm,0.25um |
122-0162UI-INT | DB-1MS UI 60m, 0.25mm,0.25um,Intuvo |
123-0112 | DB-1MS 15m, 0.32mm, 0.25u |
123-0112UI | DB-1MS Ultra Inert 15m, 0.32mm, 0.25um |
123-0131 | DB-1MS 30m, 0.32mm, 0.10u |
123-0132 | DB-1MS 30m, 0.32mm, 0.25u |
123-0132UI | DB-1MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um |
123-0132UI-INT | DB-1MS UI 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo |
123-0162 | DB-1MS 60m, 0.32mm, 0.25u |
127-0112 | DB-1ms 10m, 0.10mm, 0.10u |
127-0112LTM | DB-1MS 10m, 0.10mm, 0.10um, LTM |
127-0113 | DB-1MS 10m, 0.10mm, 0.40u |
127-0122 | DB-1ms 20 m x 0.10 mm, 0.10u |
127-0123 | DB-1MS 20m, 0.10mm, 0.40u |
128-0112 | DB-1MS 12m, 0.20mm, 0.33u |
128-0122 | DB-1MS 25m, 0.20mm, 0.33u |
128-0122E | 5in cage DB-1MS 25m, 0.20mm, 0.33um |
221-0122LTM | DB-1ms,20m,0.18mm,0.18um, Col Toroid |
222-0112LTM | DB-1ms,15m,0.25mm,0.25um, Col Toroid |
222-0132LTM | DB-1ms,30m,0.25mm,0.25um, Col Toroid |
G3900-63016 | DB-1ms,15m,0.25mm,0.25um,5975T ColMod |
G3900-63017 | DB-1ms,30m,0.25mm,0.25um,5975T ColMod |
G3900-65002 | DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um, 5in LTM, LL |
G3903-61007 | QuickProbe DB-1MS UI 1m, 0.18mm, 0.18um |
安捷倫DB-1ms超高惰性毛細管氣相色譜柱
如果你對低流失GC/MS安捷倫DB-1ms超高惰性毛細管氣相色譜柱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |