杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠(chéng)路283號(hào)
日本島津GL液相色譜柱Inertsil ODS-P
日本島津GL液相色譜柱Inertsil ODS-P的詳細(xì)資料:
日本島津GL Inertsil ODS-P 液相色譜柱
聚合物ODS色譜柱(將十八烷基以聚合物形式進(jìn)行結(jié)合)
Inertsil ODS-P是將十八烷基以聚合物形式進(jìn)行結(jié)合的填充劑。由于Inertsil ODS-P的硅膠表面鍵合了十八烷基,能夠?qū)衔锏牧Ⅲw結(jié)構(gòu)的不同產(chǎn)生不同的保留。
日本島津GL Inertsil ODS-P 液相色譜柱?? 填料技術(shù)參數(shù):
粒徑 | 顆粒形狀 | 表面積 | 微孔徑 | 微孔容積 | 化學(xué)鍵合基團(tuán) | 端基封尾 | 碳量 | pH 范圍 |
3、5 µm | 球狀 | 450 m2/g | 100? | 1.05 mL/g | 十八烷基 | 有 | 29% | 2 - 7.5 |
聚合物鍵合十八烷基顯示更優(yōu)異的立體結(jié)構(gòu)選擇性
鍵合了高密度的十八烷基提供了立體結(jié)構(gòu)選擇性。Inertsil ODS-P增加了平面結(jié)構(gòu)化合物的保留性。
在以下分析中,Inertsil ODS-P按平面的排列順序來洗脫這些分析物。平面分子比非平面分子保留更長(zhǎng)的時(shí)間。Inertsil ODS-2 and Inertsil ODS-3的十八烷基的鍵合沒有Inertsil ODS-P密集,所以顯示出了不同的選擇性。
由于鍵合了高密度額十八烷基,測(cè)定分子的平面識(shí)別能力優(yōu)異,所以Inertsil ODS-P能夠更好的分離結(jié)構(gòu)相似的化合物。如下所示,使用Inertsil ODS-P和 Inertsil ODS-3分離維生素D2和D3。
而且,在色譜柱的溫度達(dá)到30 °C以下時(shí),立體結(jié)構(gòu)選擇性會(huì)變得更高。
日本島津GL Inertsil ODS-P 液相色譜柱 訂貨信息:
粒徑 | 內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | 訂貨號(hào) |
3µm | 1.0mm | 33mm | 5020-84731 |
3µm | 1.0mm | 50mm | 5020-84732 |
3µm | 1.0mm | 75mm | 5020-84733 |
3µm | 1.0mm | 100mm | 5020-84734 |
3µm | 1.0mm | 150mm | 5020-84735 |
3µm | 1.0mm | 250mm | 5020-84736 |
3µm | 1.5mm | 33mm | 5020-84741 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 5020-84742 |
3µm | 1.5mm | 75mm | 5020-84743 |
3µm | 1.5mm | 100mm | 5020-84744 |
3µm | 1.5mm | 150mm | 5020-84745 |
3µm | 1.5mm | 250mm | 5020-84746 |
3µm | 2.1mm | 33mm | 5020-04661 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 5020-04662 |
3µm | 2.1mm | 75mm | 5020-04663 |
3µm | 2.1mm | 100mm | 5020-04664 |
3µm | 2.1mm | 150mm | 5020-04665 |
3µm | 2.1mm | 250mm | 5020-04666 |
3µm | 3.0mm | 33mm | 5020-04671 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 5020-04672 |
3µm | 3.0mm | 75mm | 5020-04673 |
3µm | 3.0mm | 100mm | 5020-04674 |
3µm | 3.0mm | 150mm | 5020-04675 |
3µm | 3.0mm | 250mm | 5020-04676 |
3µm | 4.0mm | 33mm | 5020-04681 |
3µm | 4.0mm | 50mm | 5020-04682 |
3µm | 4.0mm | 75mm | 5020-04683 |
3µm | 4.0mm | 100mm | 5020-04684 |
3µm | 4.0mm | 150mm | 5020-04685 |
3µm | 4.0mm | 250mm | 5020-04686 |
3µm | 4.6mm | 33mm | 5020-04691 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 5020-04692 |
3µm | 4.6mm | 75mm | 5020-04693 |
3µm | 4.6mm | 100mm | 5020-04694 |
3µm | 4.6mm | 150mm | 5020-04695 |
3µm | 4.6mm | 250mm | 5020-04696 |
5µm | 1.0mm | 33mm | 5020-84711 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 5020-84712 |
5µm | 1.0mm | 75mm | 5020-84713 |
5µm | 1.0mm | 100mm | 5020-84714 |
5µm | 1.0mm | 150mm | 5020-84715 |
5µm | 1.0mm | 250mm | 5020-84716 |
5µm | 1.5mm | 33mm | 5020-84721 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 5020-84722 |
5µm | 1.5mm | 75mm | 5020-84723 |
5µm | 1.5mm | 100mm | 5020-84724 |
5µm | 1.5mm | 150mm | 5020-84725 |
5µm | 1.5mm | 250mm | 5020-84726 |
5µm | 2.1mm | 33mm | 5020-04711 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 5020-04712 |
5µm | 2.1mm | 75mm | 5020-04713 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 5020-04714 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 5020-04715 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 5020-04716 |
5µm | 3.0mm | 33mm | 5020-04721 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 5020-04722 |
5µm | 3.0mm | 75mm | 5020-04723 |
5µm | 3.0mm | 100mm | 5020-04724 |
5µm | 3.0mm | 150mm | 5020-04725 |
5µm | 3.0mm | 250mm | 5020-04726 |
5µm | 4.0mm | 33mm | 5020-04731 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 5020-04732 |
5µm | 4.0mm | 75mm | 5020-04733 |
5µm | 4.0mm | 100mm | 5020-04734 |
5µm | 4.0mm | 150mm | 5020-04735 |
5µm | 4.0mm | 250mm | 5020-04736 |
5µm | 4.6mm | 33mm | 5020-04741 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 5020-04742 |
5µm | 4.6mm | 75mm | 5020-04743 |
5µm | 4.6mm | 100mm | 5020-04744 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 5020-02001 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 5020-02002 |
5µm | 6.0mm | 50mm | 5020-04752 |
5µm | 6.0mm | 100mm | 5020-04754 |
5µm | 6.0mm | 150mm | 5020-04755 |
5µm | 6.0mm | 250mm | 5020-04756 |
5µm | 7.6mm | 50mm | 5020-04762 |
5µm | 7.6mm | 100mm | 5020-04764 |
5µm | 7.6mm | 150mm | 5020-04765 |
5µm | 7.6mm | 250mm | 5020-04766 |
5µm | 10mm | 50mm | 5020-84752 |
5µm | 10mm | 100mm | 5020-84754 |
5µm | 10mm | 150mm | 5020-84755 |
5µm | 10mm | 250mm | 5020-84756 |
5µm | 14mm | 50mm | 5020-79026 |
5µm | 14mm | 100mm | 5020-79027 |
5µm | 14mm | 150mm | 5020-79028 |
5µm | 14mm | 250mm | 5020-79029 |
5µm | 20mm | 50mm | 5020-84762 |
5µm | 20mm | 100mm | 5020-84764 |
5µm | 20mm | 150mm | 5020-84765 |
5µm | 20mm | 250mm | 5020-84766 |
5µm | 30mm | 50mm | 5020-84772 |
5µm | 30mm | 250mm | 5020-84776 |
5µm | 50mm | 250mm | 5020-84786 |
日本島津GL Inertsil ODS-P Capillary 液相色譜柱 訂貨信息:
粒徑 | 內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | 柱類型 | 訂貨號(hào) |
3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15009 |
3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15059 |
3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15109 |
5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15008 |
5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15058 |
5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15108 |
3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15159 |
3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15209 |
3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15259 |
5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15158 |
5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15208 |
5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15258 |
3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15309 |
3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15359 |
3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15409 |
5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15308 |
5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15358 |
5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15408 |
3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15459 |
3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15509 |
3µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15559 |
5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15458 |
5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15508 |
5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15558 |
3µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-11509 |
3µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-11559 |
5µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-11508 |
5µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-11558 |
3µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-11609 |
3µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-11659 |
5µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-11608 |
5µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-11658 |
3µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-11709 |
3µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-11759 |
5µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-11708 |
5µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-11758 |
日本島津GL Inertsil ODS-P 液相色譜柱
=================================
杭州亞萊博儀器有限公司專注于色譜產(chǎn)品的銷售和服務(wù),產(chǎn)品包含國(guó)產(chǎn):大連依利特、蘭化所(AT系列)、上海屹利、上海伍豐、大化所(科分牌)、上海月旭、天津艾杰爾、北京迪馬等等;進(jìn)口:安捷倫、島津、日本GL、賽默飛、大賽璐、日本東曹、美國(guó)伯樂、美國(guó)PE、Supelco、沃特世、迪馬、默克、德國(guó)MN、英國(guó)Hichrom、英國(guó)ACE、等,公司色譜產(chǎn)品齊全,貨源保證,確保您訂購(gòu)的任何色譜產(chǎn)品均為原裝產(chǎn)品。 歡迎各地客戶前來訂購(gòu)。
如果你對(duì)日本島津GL液相色譜柱Inertsil ODS-P感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |