產品目錄 Product catalog
聯系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯系人:宋先生
售后服務:15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區三墩鎮厚誠路283號
Agilent 8890安捷倫帶智能鑰匙KEY的8890氣相色譜柱的詳細資料:
安捷倫帶智能鑰匙KEY的8890氣相色譜柱
Agilent J&W 推出一系列帶智能鑰匙(僅與 8890 氣相色譜儀兼容)的氣相色譜柱。智能鑰匙可實現對氣相色譜柱的快速識別和使用情況監測。提供多種固定相,涵蓋超高惰性和聚乙二醇 (PEG) 到針對*應用的特定固定相。
特性:
- 智能鑰匙能夠在使用 8890 氣相色譜儀時自主配置、監測使用情況并有助于自動實現方法開發
- 提供各種固定相(低、中、高極性,針對特定應用的固定相)
- 嚴格的質量控制指標和測試確保實現柱間性能的長期穩定性和準確的分離
- 優化的氣相色譜流路,配備安捷倫超高惰性襯管、低流失隔墊、認證的樣品瓶和氣體凈化過濾器
- 與 Agilent 8890 氣相色譜系統配套使用
安捷倫帶智能鑰匙KEY的8890氣相色譜柱 訂貨信息:
部件號 | 固定相 | 長度 | 內徑 (ID) | 膜厚 | GC Column Format | 參考價 | |
| DB-1 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 6,394.67 | |
122-0732-KEY | DB-1701 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 6,639.88 | |
123-0732-KEY | DB-1701 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 7,003.74 | |
122-3832-KEY | DB-35ms | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 7,285.11 | |
122-5032-KEY | DB-5 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 6,394.67 | |
123-5032-KEY | DB-5 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 6,907.69 | |
122-5711-KEY | DB-5ht | 15 m | 0.25 mm | 0.1 µm | 7 英寸 | CNY 4,710.97 | |
122-5532-KEY | DB-5ms | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 7,285.11 | |
122-5562-KEY | DB-5ms | 60 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 12,408.53 | |
122-5532UI-KEY | DB-5ms 超高惰性柱 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 7,468.17 | |
122-1334-KEY | DB-624 | 30 m | 0.25 mm | 1.4 µm | 7 英寸 | CNY 7,311.10 | |
123-1334-KEY | DB-624 | 30 m | 0.32 mm | 1.8 µm | 7 英寸 | CNY 7,732.59 | |
125-1334-KEY | DB-624 | 30 m | 0.53 mm | 3 µm | 7 英寸 | CNY 8,810.61 | |
122-1364-KEY | DB-624 | 60 m | 0.25 mm | 1.4 µm | 7 英寸 | CNY 11,676.29 | |
123-1364-KEY | DB-624 | 60 m | 0.32 mm | 1.8 µm | 7 英寸 | CNY 12,970.14 | |
125-1364-KEY | DB-624 | 60 m | 0.53 mm | 3 µm | 7 英寸 | CNY 12,861.66 | |
125-1374-KEY | DB-624 | 75 m | 0.53 mm | 3 µm | 7 英寸 | CNY 15,881.02 | |
122-7032-KEY | DB-WAX | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 6,582.25 | |
123-7032-KEY | DB-WAX | 30 m | 0.32 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 7,111.09 | |
123-7033-KEY | DB-WAX | 30 m | 0.32 mm | 0.5 µm | 7 英寸 | CNY 7,111.09 | |
125-7032-KEY | DB-WAX | 30 m | 0.53 mm | 1 µm | 7 英寸 | CNY 7,889.66 | |
19091J-433-KEY | HP-5 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 6,394.67 | |
19091J-413-KEY | HP-5 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 6,907.69 | |
19091S-433-KEY | HP-5ms | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 7,285.11 | |
19091S-431UI-KEY | HP-5ms 超高惰性柱 | 15 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 4,561.81 | |
19091S-433UI-KEY | HP-5ms 超高惰性柱 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 7,468.17 | |
112-88A7-KEY | HP-88 | 100 m | 0.25 mm | 0.2 µm | 7 英寸 | CNY 18,072.09 | |
19091N-133I-KEY | HP-INNOWax | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 6,589.03 | |
G3909-63014 | 20 m | 0.10 mm | 0.4 µm | Intuvo | CNY 8,172.16 | ||
CP8587-KEY | Lowox | 10 m | 0.53 mm | 10 µm | 7 英寸 | CNY 26,955.02 | |
CP8944-KEY | VF-5ms | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 7,285.11 |
安捷倫帶智能鑰匙KEY的8890氣相色譜柱
如果你對Agilent 8890安捷倫帶智能鑰匙KEY的8890氣相色譜柱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |